Rund um 1120 Wien

Projekt in 1120 Wien

Zum Kaufen
1 Einheit
41 m²
€309K
Fertigstellung
Nach Vereinbarung

1 Einheit zum Kauf verfügbar

Über dieses Projekt

Wohnen mit Qualität und Zukunft – Aichholzgasse 35

In einer der gefragtesten Wohngegenden Meidlings entsteht ein hochwertiges Neubauprojekt mit 66 Wohneinheiten, das modernen Wohnkomfort, durchdachte Architektur und eine nachhaltige Bauweise vereint – ohne Kompromisse bei der Qualität.

Ob kompakte 2-Zimmer-Wohnung oder großzügige Familienlösung – jede Einheit wurde mit einem klaren Fokus auf Wohlbefinden, Flexibilität und Lebensqualität gestaltet. Die smarten Grundrisse passen sich unterschiedlichsten Lebensstilen an und bieten durch offene Raumkonzepte viel Licht, Luft und Freiheit im Alltag.

Große Fensterflächen lassen Tageslicht in jeden Winkel, während Echtholzparkett und Fußbodenheizung mit Kühlfunktion ein behagliches Raumgefühl schaffen. Die energieeffiziente Bauweise, kombiniert mit moderner Technik wie Luftwärmepumpe und Sonnenschutz, garantiert ganzjährig ein angenehmes Raumklima und niedrige Betriebskosten.

Großzügige Außenflächen erweitern den Wohnraum ins Freie – perfekt, um morgens Sonne zu tanken oder abends in entspannter Atmosphäre den Tag ausklingen zu lassen. Clevere Details in der Ausstattung sorgen für zusätzlichen Komfort und machen jede Wohnung zu einem Ort zum Ankommen, Leben und Genießen.

Die hervorragende Lage rundet das Angebot ab: In fußläufiger Nähe befinden sich die U4 Meidling Hauptstraße, U6 Niederhofstraße und der Bahnhof Meidling, die grüne Oase Schönbrunn sowie der Meidlinger Markt mit seinem vielfältigen kulinarischen Angebot. Damit ist die Aichholzgasse 35 ideal für junge Familien, Berufstätige und Anleger, die urbanes Wohnen mit nachhaltiger Lebensqualität verbinden möchten.

Die Wohnungen sind derzeit in Bau und werden Ende 2026 - Anfang 2027 fertiggestellt.

Top 1: 72,78 m² 475.000,00 € aktiv
Top 1: 72,78 m² 426.600,00 € aktiv
Top 4: 66,87 m² 449.000,00 € aktiv
Top 4: 66,87 m² 399.400,00 € aktiv
Top 5: 64,74 m² 459.000,00 € aktiv
Top 5: 64,74 m² 417.000,00 € aktiv
Top 6: 41,67 m² 290.000,00 € aktiv
Top 6: 41,67 m² 264.000,00 € aktiv
Top 7: 70,78 m² 495.000,00 € aktiv
Top 8: 46,66 m² 290.000,00 € aktiv
Top 8: 46,66 m² 264.000,00 € aktiv
9+10: 100,31 m² 720.000,00 € aktiv
Top 9: 54,52 m² 380.000,00 € aktiv
Top 9: 54,52 m² 345.000,00 € aktiv
Top 10: 45,79 m² 340.000,00 € aktiv
Top 10: 45,79 m² 309.000,00 € aktiv
Top 11: 64,74 m² 485.000,00 € aktiv
Top 11: 64,74 m² 441.000,00 € aktiv
Top 12: 41,67 m² 310.000,00 € aktiv
Top 12: 41,67 m² 282.000,00 € aktiv
Top 13: 71,56 m² 495.000,00 € aktiv
Top 13: 71,56 m² 450.000,00 € aktiv
Top 14: 51,19 m² 339.000,00 € aktiv
Top 14: 51,19 m² 308.000,00 € aktiv
Top 15: 37,65 m² 290.000,00 € aktiv
Top 15: 37,65 m² 264.000,00 € aktiv
Top 16: 37,65 m² 290.000,00 € aktiv
Top 16: 37,65 m² 264.000,00 € aktiv
Top 17: 37,65 m² 290.000,00 € aktiv
Top 17: 37,65 m² 264.000,00 € aktiv
Top 18: 39,28 m² 310.000,00 € aktiv
Top 18: 39,28 m² 282.000,00 € aktiv
Top 19: 38,67 m² 315.000,00 € aktiv
Top 19: 38,67 m² 286.000,00 € aktiv
20+21: 102,72 m² 774.000,00 € aktiv
Top 20: 56,5 m² 386.000,00 € aktiv
Top 21: 46,22 m² 349.000,00 € aktiv
Top 21: 46,22 m² 317.000,00 € aktiv
Top 22: 64,74 m² 495.000,00 € aktiv
Top 22: 64,74 m² 450.000,00 € aktiv
Top 23: 41,67 m² 329.000,00 € aktiv
Top 23: 41,67 m² 299.000,00 € aktiv
Top 24: 71,56 m² 525.000,00 € aktiv
Top 24: 71,56 m² 477.000,00 € aktiv
Top 25: 51,19 m² 375.000,00 € aktiv
Top 25: 51,19 m² 341.000,00 € aktiv
Top 26: 41,95 m² 319.000,00 € aktiv
Top 26: 41,95 m² 290.000,00 € aktiv
Top 27: 41,95 m² 319.000,00 € aktiv
Top 27: 41,95 m² 290.000,00 € aktiv
Top 28: 41,95 m² 319.000,00 € aktiv
Top 28: 41,95 m² 290.000,00 € aktiv
Top 29: 43,4 m² 339.000,00 € aktiv
Top 29: 43,4 m² 308.000,00 € aktiv
Top 30: 43,94 m² 329.000,00 € aktiv
Top 30: 43,94 m² 299.000,00 € aktiv
31+32: 108,75 m² 819.000,00 € aktiv
Top 31: 62,53 m² 450.000,00 € aktiv
Top 32: 46,22 m² 369.000,00 € aktiv
Top 32: 46,22 m² 335.000,00 € aktiv
Top 33: 64,74 m² 499.000,00 € aktiv
Top 33: 64,74 m² 454.000,00 € aktiv
Top 36: 51,19 m² 390.000,00 € aktiv
Top 36: 51,19 m² 355.000,00 € aktiv
Top 37: 41,95 m² 330.000,00 € aktiv
Top 37: 41,95 m² 300.000,00 € aktiv
Top 38: 41,95 m² 330.000,00 € aktiv
Top 38: 41,95 m² 300.000,00 € aktiv
Top 39: 41,95 m² 330.000,00 € aktiv
Top 39: 41,95 m² 300.000,00 € aktiv
Top 40: 43,4 m² 318.000,00 € aktiv
Top 40: 43,4 m² 350.000,00 € aktiv
Top 41: 43,94 m² 308.000,00 € aktiv
Top 41: 43,94 m² 339.000,00 € aktiv
Top 42: 62,53 m² 426.000,00 € aktiv
42+43: 108,75 m² 849.000,00 € aktiv
Top 43: 46,22 m² 345.000,00 € aktiv
Top 43: 46,22 m² 380.000,00 € aktiv
Top 44: 64,74 m² 519.000,00 € aktiv
Top 44: 64,74 m² 472.000,00 € aktiv
Top 45: 41,67 m² 350.000,00 € aktiv
Top 45: 41,67 m² 318.000,00 € aktiv
Top 46: 71,3 m² 549.000,00 € aktiv
Top 47: 51,19 m² 399.000,00 € aktiv
Top 47: 51,19 m² 363.000,00 € aktiv
Top 48: 41,95 m² 340.000,00 € aktiv
Top 48: 41,95 m² 309.000,00 € aktiv
Top 49: 41,63 m² 340.000,00 € aktiv
Top 49: 41,63 m² 309.000,00 € aktiv
Top 50: 41,95 m² 340.000,00 € aktiv
Top 50: 41,95 m² 309.000,00 € aktiv
Top 51: 43,4 m² 365.000,00 € aktiv
Top 51: 43,4 m² 332.000,00 € aktiv
Top 52: 43,94 m² 350.000,00 € aktiv
Top 52: 43,94 m² 318.000,00 € aktiv
Top 53: 62,53 m² 435.000,00 € aktiv
53+54: 108,75 m² 874.000,00 € aktiv
Top 54: 46,22 m² 395.000,00 € aktiv
Top 54: 46,22 m² 359.000,00 € aktiv
Top 55: 50,32 m² 450.000,00 € aktiv
Top 55: 50,32 m² 409.000,00 € aktiv
Top 56: 83,34 m² 779.000,00 € aktiv
Top 56: 83,34 m² 695.000,00 € aktiv
Top 58: 49,6 m² 399.000,00 € aktiv
Top 58: 49,6 m² 363.000,00 € aktiv
Top 59: 54,31 m² 429.000,00 € aktiv
Top 59: 54,31 m² 390.000,00 € aktiv
Top 60: 47,8 m² 395.000,00 € aktiv
Top 60: 47,8 m² 545.000,00 € aktiv
Top 61: 70,87 m² 599.000,00 € aktiv
Top 61: 70,87 m² 545.000,00 € aktiv
Top 63: 47,71 m² 425.000,00 € aktiv
Top 63: 47,71 m² 386.000,00 € aktiv
Top 64: 53,78 m² 515.000,00 € aktiv
Top 64: 53,78 m² 465.000,00 € aktiv
Top 65: 64,85 m² 545.000,00 € aktiv
Top 65: 64,85 m² 493.000,00 € aktiv
Top 66: 59,37 m² 465.000,00 € aktiv
Top 66: 59,37 m² 422.000,00 € aktiv


Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt <500m
Apotheke <500m
Klinik <1.000m
Krankenhaus <2.000m

Kinder & Schulen
Schule <500m
Kindergarten <500m
Universität <1.000m
Höhere Schule <1.000m

Nahversorgung
Supermarkt <500m
Bäckerei <500m
Einkaufszentrum <1.000m

Sonstige
Geldautomat <500m
Bank <500m
Post <500m
Polizei <1.000m

Verkehr
Bus <500m
U-Bahn <1.000m
Straßenbahn <1.000m
Bahnhof <1.000m
Autobahnanschluss <2.500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Rund um 1120

Wien

Karte wird geladen

Ausstattung des Gebäudes

  • Aufzug
  • Keller
  • Fahrradabstellraum
  • Einbauküche
  • Klimaanlage

Dein Makler

David

David anfragen

David kennt alle Details zur Immobilie.

David antwortet meist noch am selben Tag.