Vergleiche mediane Angebotspreise für Grundstücke in Österreich nach Bezirk.
Basiert auf unserer Datenbasis & Methodik
Seitlich wischen für alle Spalten
| Ottakring | Wien | 7.294 €/m²Wert durch sehr kleine Datenmenge und sehr kleine Grundstücksflächen nach oben verzerrt. Der Quadratmeterwert liegt hier deutlich über dem Wiener Median. Grund ist die Kombination aus einer sehr kleinen Datenmenge und überwiegend sehr kleinen Grundstücksflächen: Bei kleinen Parzellen steigt der Preis je Quadratmeter stark an. Der Wert ist daher nicht als allgemeines Preisniveau für Grundstücke in diesem Bezirk zu lesen. |
| Meidling | Wien | 2.189 €/m² |
| Döbling | Wien | 2.174 €/m² |
| SalzburgStadt | Salzburg | 1.690 €/m² |
| Währing | Wien | 1.656 €/m² |
| Kitzbühel | Tirol | 1.611 €/m² |
| Hietzing | Wien | 1.551 €/m² |
| Hernals | Wien | 1.548 €/m² |
| Innsbruck-StadtStadt | Tirol | 1.400 €/m² |
| Liesing | Wien | 1.082 €/m² |
| Floridsdorf | Wien | 1.017 €/m² |
| Penzing | Wien | 1.013 €/m² |
| Favoriten | Wien | 954 €/m² |
| Simmering | Wien | 950 €/m² |
| Donaustadt | Wien | 909 €/m² |
| Innsbruck-Land | Tirol | 817 €/m² |
| Dornbirn | Vorarlberg | 783 €/m² |
| Kufstein | Tirol | 777 €/m² |
| Feldkirch | Vorarlberg | 763 €/m² |
| Schwaz | Tirol | 744 €/m² |
| Mödling | Niederösterreich | 718 €/m² |
| Salzburg-Umgebung | Salzburg | 717 €/m² |
| Bregenz | Vorarlberg | 709 €/m² |
| Zell am See | Salzburg | 680 €/m² |
| Hallein | Salzburg | 660 €/m² |
| Bludenz | Vorarlberg | 561 €/m² |
| Korneuburg | Niederösterreich | 552 €/m² |
| LinzStadt | Oberösterreich | 532 €/m² |
| Tulln | Niederösterreich | 481 €/m² |
| Reutte | Tirol | 465 €/m² |
| Baden | Niederösterreich | 458 €/m² |
| Landeck | Tirol | 450 €/m² |
| EisenstadtStadt | Burgenland | 443 €/m² |
| Imst | Tirol | 420 €/m² |
| St. Johann im Pongau | Salzburg | 400 €/m² |
| Wiener NeustadtStadt | Niederösterreich | 394 €/m² |
| Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 370 €/m² |
| GrazStadt | Steiermark | 361 €/m² |
| Linz-Land | Oberösterreich | 355 €/m² |
| St. PöltenStadt | Niederösterreich | 351 €/m² |
| Gänserndorf | Niederösterreich | 337 €/m² |
| Neusiedl am See | Burgenland | 334 €/m² |
| WelsStadt | Oberösterreich | 315 €/m² |
| St. Pölten Land | Niederösterreich | 290 €/m² |
| SteyrStadt | Oberösterreich | 255 €/m² |
| Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | 251 €/m² |
| VillachStadt | Kärnten | 251 €/m² |
| Krems an der DonauStadt | Niederösterreich | 244 €/m² |
| Hollabrunn | Niederösterreich | 228 €/m² |
| Vöcklabruck | Oberösterreich | 226 €/m² |
| Wels-Land | Oberösterreich | 225 €/m² |
| Wiener Neustadt Land | Niederösterreich | 222 €/m² |
| Mistelbach | Niederösterreich | 219 €/m² |
| KlagenfurtStadt | Kärnten | 217 €/m² |
| Urfahr-Umgebung | Oberösterreich | 215 €/m² |
| Gmunden | Oberösterreich | 206 €/m² |
| Horn | Niederösterreich | 205 €/m² |
| Kirchdorf | Oberösterreich | 202 €/m² |
| Graz-Umgebung | Steiermark | 200 €/m² |
| Mattersburg | Burgenland | 171 €/m² |
| Steyr-Land | Oberösterreich | 171 €/m² |
| Feldkirchen | Kärnten | 155 €/m² |
| Waidhofen an der YbbsStadt | Niederösterreich | 153 €/m² |
| Braunau | Oberösterreich | 153 €/m² |
| Eferding | Oberösterreich | 153 €/m² |
| Spittal an der Drau | Kärnten | 150 €/m² |
| Tamsweg | Salzburg | 145 €/m² |
| Krems Land | Niederösterreich | 144 €/m² |
| Amstetten | Niederösterreich | 136 €/m² |
| Grieskirchen | Oberösterreich | 136 €/m² |
| Villach Land | Kärnten | 135 €/m² |
| Ried | Oberösterreich | 135 €/m² |
| Neunkirchen | Niederösterreich | 133 €/m² |
| Perg | Oberösterreich | 132 €/m² |
| Liezen | Steiermark | 132 €/m² |
| Klagenfurt Land | Kärnten | 130 €/m² |
| Weiz | Steiermark | 129 €/m² |
| Leibnitz | Steiermark | 119 €/m² |
| Murau | Steiermark | 117 €/m² |
| Deutschlandsberg | Steiermark | 110 €/m² |
| Murtal | Steiermark | 110 €/m² |
| Wolfsberg | Kärnten | 95 €/m² |
| Freistadt | Oberösterreich | 90 €/m² |
| Voitsberg | Steiermark | 90 €/m² |
| Hermagor | Kärnten | 87 €/m² |
| Melk | Niederösterreich | 85 €/m² |
| Schärding | Oberösterreich | 84 €/m² |
| Leoben | Steiermark | 80 €/m² |
| St. Veit an der Glan | Kärnten | 65 €/m² |
| Völkermarkt | Kärnten | 62 €/m² |
| Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | 62 €/m² |
| Scheibbs | Niederösterreich | 61 €/m² |
| Südoststeiermark | Steiermark | 58 €/m² |
| Oberpullendorf | Burgenland | 56 €/m² |
| Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark | 56 €/m² |
| Rohrbach | Oberösterreich | 39 €/m² |
| Jennersdorf | Burgenland | 35 €/m² |
| Oberwart | Burgenland | 35 €/m² |
| Güssing | Burgenland | 27 €/m² |
| Gmünd | Niederösterreich | 27 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | 18 €/m² |
| Zwettl | Niederösterreich | 14 €/m² |
| RustStadt | Burgenland | k. A. |
| Lilienfeld | Niederösterreich | k. A. |
| Lienz | Tirol | k. A. |
| Innere Stadt | Wien | k. A. |
| Leopoldstadt | Wien | k. A. |
| Landstraße | Wien | k. A. |
| Wieden | Wien | k. A. |
| Margareten | Wien | k. A. |
| Mariahilf | Wien | k. A. |
| Neubau | Wien | k. A. |
| Josefstadt | Wien | k. A. |
| Alsergrund | Wien | k. A. |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Wien | k. A. |
| Brigittenau | Wien | k. A. |
Ottakring: Der Quadratmeterwert liegt hier deutlich über dem Wiener Median. Grund ist die Kombination aus einer sehr kleinen Datenmenge und überwiegend sehr kleinen Grundstücksflächen: Bei kleinen Parzellen steigt der Preis je Quadratmeter stark an. Der Wert ist daher nicht als allgemeines Preisniveau für Grundstücke in diesem Bezirk zu lesen.
Wie jeder Preis- und Mietwert auf dieser Seite entsteht
Zeitraum und Kennzahl. Der Lystio-Preisspiegel berücksichtigt Immobilienanzeigen, die im Zeitraum 1. August 2025 bis 1. August 2026 online waren. Als Preiskennzahl dient der Median, also der mittlere Wert der sortierten Angebote. Er ist gegenüber einzelnen Extremwerten robust. Die Ergebnisse beschreiben Angebotswerte, keine tatsächlich vereinbarten Kaufpreise oder Mieten.
Datenbereinigung. Entfernt wurden Datensätze mit fehlenden oder unplausiblen Preis- und Flächenangaben, fehlender Regionszuordnung sowie nach dem Stichtag 1. August 2026 erstellte Anzeigen. Identische, mehrfach eingestellte Anzeigen wurden zusammengeführt; gezählt wird die jeweils aktuellste Einstellung. Auf darüber hinausgehende Ausreißerkappungen – etwa das pauschale Abschneiden der höchsten und niedrigsten 1 % – wurde bewusst verzichtet.
Mindestbasis und Darstellung. Ein Preiswert wird nur veröffentlicht, wenn für die jeweilige Auswertungsgruppe mindestens fünf gültige Inserate von mindestens fünf unterschiedlichen Maklerunternehmen vorliegen. Andernfalls steht „k. A.“. Kaufpreise sind auf volle Euro gerundet, Mieten pro m² auf zwei Nachkommastellen.
Mietdefinition und Flächenbezug. Alle Mietangaben beziehen sich auf einen Monat. Die Mietwerte sind Brutto-Angebotsmieten inklusive Betriebskosten und Umsatzsteuer. Heiz-, Warmwasser- und Stromkosten gelten nicht automatisch als enthalten. Bei Häusern bezieht sich der Quadratmeterwert auf die Wohnfläche, bei Grundstücken auf die Grundstücksfläche.
Aussagekraft und Grenzen. Die Mindestbasis ist keine Garantie statistischer Repräsentativität. Kleine oder einseitig zusammengesetzte Teilgruppen können auch den Median beeinflussen. Unterschiede in Lage, Größe, Zustand und Gebäudetyp der angebotenen Immobilien können die Werte zwischen Regionen oder Teilgruppen mitprägen. Die Ergebnisse beschreiben das auf Lystio inserierte Angebot und sind keine Bewertung einer einzelnen Immobilie.
Gebietsbezug: 93 politische Bezirke · 23 Wiener Gemeindebezirke. Bis zu 160 Wiener Grätzl: Werte beruhen ausschließlich auf straßengenau verorteten Inseraten und werden ab fünf gültigen Inseraten von fünf unterschiedlichen Maklerunternehmen ausgewiesen.
Datengrundlage: 137.933 Inserate im bereinigten Analysebestand aus 215.065 erfassten Anzeigen.
Der Analysebestand umfasst auch Kategorien, für die hier keine Preiswerte veröffentlicht werden. Die folgende Fallzahl bezieht sich auf die jeweilige Kategorie und Region; einzelne Größenklassen und Grätzl beruhen auf kleineren Teilmengen. Stadt- und Gemeindewerte werden nicht zusätzlich zu den Bezirkszahlen gezählt.
Ausgewertete Inserate – Grundstück kaufen · Österreich: 7.566
Finde Wohnungen zum Kauf, Mietobjekte und Immobilien in ganz Österreich.